Home > Stagione > Prima Squadra > Classifica Prima Squadra
Classifica Prima Squadra
Pos   Squadra G. V. P. S. GoalsDiff Pti
1 Ripatransone UTD 27 24 2 1 5841 74
2 Monsampietro Morico 27 14 10 3 3519 52
3 Altidona Calcio 27 12 9 6 469 45
4 Mariner 27 12 9 6 374 45
5 Olimpia PSG 27 12 7 8 345 43
6 Valtesino ASD 26 11 5 10 45-1 38
7 Monterubbianese 27 9 10 8 356 37
8 Carassai 26 7 12 7 272 33
9 Sentina Calcio 28 8 7 13 26-12 31
10 Vis Stella 27 7 9 11 433 30
11 Campofilone 27 6 12 9 26-5 30
12 Azzurra Colli 27 7 9 11 28-10 30
13 Real Centobuchi 26 7 7 12 28-10 28
14 Montefiore 27 7 7 13 26-11 28
15 Borgo Rosselli 27 3 9 15 18-17 18
16 Agraria Club 27 3 8 16 21-23 17
Ultimo Incontro
Data Dove Squadre Risultato
01/05/2011 San Benedetto Tr. Mariner – Agraria Club -:-
Prossimo Incontro