| Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | • | Altidona Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Borgo Rosselli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Carassai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Mariner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Monsampietro Morico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Monterubbianese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Real Centobuchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Sentina Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Agraria Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Azzurra Colli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Campofilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Montefiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Olimpia PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Ripatransone UTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Valtesino ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Vis Stella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Ultimo Incontro
Prossimo Incontro
| Data | Dove | Squadre | Risultato |
|---|---|---|---|
| 12/09/2010 | Monterubbiano | Monterubbianese – Agraria Club | -:- |
