Home > Stagione > Juniores > Classifica Juniores
Classifica Juniores
Pos   Squadra G. V. P. S. GoalsDiff Pti
1 Agraria Club 27 18 2 7 8842 56
2 Pro Calcio Ascoli 25 17 5 3 6239 56
3 ASD Offida 26 17 4 5 7344 55
4 Torrione 26 18 1 7 7826 55
5 Porto d'Ascoli 27 14 6 7 6120 48
6 Porta Romana 25 13 5 7 4412 44
7 JRVS Ascoli 26 12 7 7 6928 43
8 Borgo Solestà 26 11 8 7 5611 41
9 Acquaviva Calcio 26 12 4 10 6012 40
10 Unione Piazza Immacolta 24 11 5 8 376 38
11 Venerotta Calcio 26 8 10 8 39-12 34
12 Vis Stella 26 7 5 14 40-9 26
13 Azzurra Colli 26 6 7 13 31-34 25
14 Cuprense 1993 24 5 5 14 30-42 20
15 Ragnola 27 3 7 17 27-40 16
16 Acquasanta 25 2 2 21 29-53 8
17 Santa Maria 24 1 3 20 26-50 6
Ultimo Incontro
Data Dove Squadre Risultato
10/04/2011 Ascoli Piceno Unione Piazza Immacolta – Agraria Club -:-
Prossimo Incontro