<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associazione sportiva dilettantistica Agraria Club</title>
	<atom:link href="http://www.agrariaclub.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrariaclub.it</link>
	<description>Il sito ufficiale dell&#039;Associazione Sportiva Dilettantistica Agraria Club</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 07:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I numeri vincenti della lotteria del Primo Maggio</title>
		<link>http://www.agrariaclub.it/i-numeri-vincenti-della-lotteria-del-primo-maggio/</link>
		<comments>http://www.agrariaclub.it/i-numeri-vincenti-della-lotteria-del-primo-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 20:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festa Primo Maggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrariaclub.it/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[I numeri vincenti sono i seguenti:

1° premio (Fiat Punto evo), 4520
2° premio (Iphone 4), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I numeri vincenti sono i seguenti:</p>
<ul>
<li>1° premio (Fiat Punto evo), <strong>4520</strong></li>
<li>2° premio (Iphone 4), <strong>2245</strong></li>
<li>3° premio (Tablet Galaxy), <strong>2652</strong></li>
<li>4° premio (TV LCD), <strong>4723</strong></li>
<li>5° premio (abbonamento a quotidiano), <strong>2113</strong></li>
</ul>
<p>Congratulazioni e tutti i vincitori e un ringraziamento particolare a tutti quelli che hanno partecipato all&#8217;edizione 2011 della festa del quartiere Agraria. Arrivederci al prossimo anno!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrariaclub.it/i-numeri-vincenti-della-lotteria-del-primo-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opuscolo Primo Maggio 2011</title>
		<link>http://www.agrariaclub.it/opuscolo-primo-maggio-2011/</link>
		<comments>http://www.agrariaclub.it/opuscolo-primo-maggio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 14:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opuscolo festa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Maggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrariaclub.it/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Sfoglia il programma della festa del Primo Maggio 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- WP FlippingBook Plugin 0.5.12.0 -->
	<div id="book1">
		<div id="fbContainer-1">
			<a class="altlink" id="altmsg" href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" target="_blank" rel="nofollow">Get Adobe Flash Player</a>
		</div>
		<script type="text/javascript" language="JavaScript">//<!--
			flippingBook1 = new FlippingBook(1);
			flippingBook1.pages = [
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_PFS3YP.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_aYZtKtkB2UYM.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_peupDPp2.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_G2muPG6.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_Qw1AkBCZ7jRT.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_e04yovdDmq.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_DuR0oP.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_LEfV7HJ2Rq.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_EuJxTXTWp6.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_p8EJOD.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_siyXniSURJA.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_j6rSrEWU6X.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_2rIEVvX4TKg2.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_2I2rGalX.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_DXmDI8xv7o.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_ESwZFpIevz.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_m8nDCnPp.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_hbiLKf96bmGF.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_4tyi2DEqZQmc.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_PqX6m6.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_uFGADABP87J1.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_99gACwp.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_JsqnIc.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_U9eeDK.jpg"
			];
			flippingBook1.enlargedImages = [
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_PFS3YP.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_aYZtKtkB2UYM.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_peupDPp2.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_G2muPG6.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_Qw1AkBCZ7jRT.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_e04yovdDmq.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_DuR0oP.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_LEfV7HJ2Rq.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_EuJxTXTWp6.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_p8EJOD.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_siyXniSURJA.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_j6rSrEWU6X.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_2rIEVvX4TKg2.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_2I2rGalX.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_DXmDI8xv7o.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_ESwZFpIevz.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_m8nDCnPp.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_hbiLKf96bmGF.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_4tyi2DEqZQmc.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_PqX6m6.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_uFGADABP87J1.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_99gACwp.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_JsqnIc.jpg|", 
"http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/images/i_U9eeDK.jpg"
			];
			flippingBook1.pageLinks = [
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
""
			];
			flippingBook1.stageWidth = "100%";
			flippingBook1.stageHeight = "512";
			flippingBook1.settings.bookWidth = "848";
			flippingBook1.settings.bookHeight = "424";
			flippingBook1.settings.firstPageNumber = "0";
			flippingBook1.settings.navigationBar = "http://www.agrariaclub.it/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/navigation.swf";
			flippingBook1.settings.navigationBarPlacement = "bottom";
			flippingBook1.settings.pageBackgroundColor = 0x99CCFF;
			flippingBook1.settings.backgroundColor = 0x000000;
			flippingBook1.settings.backgroundImage = "";
			flippingBook1.settings.backgroundImagePlacement = "fit";
			flippingBook1.settings.staticShadowsType = "Symmetric";
			flippingBook1.settings.staticShadowsDepth = "1";
			flippingBook1.settings.autoFlipSize = "50";
			flippingBook1.settings.centerBook = true;
			flippingBook1.settings.scaleContent = true;
			flippingBook1.settings.alwaysOpened = false;
			flippingBook1.settings.flipCornerStyle = "manually";
			flippingBook1.settings.hardcover = false;
			flippingBook1.settings.downloadURL = "";
			flippingBook1.settings.downloadTitle = "Start Download";
			flippingBook1.settings.downloadSize = "";
			flippingBook1.settings.allowPagesUnload = false;
			flippingBook1.settings.fullscreenEnabled = true;
			flippingBook1.settings.fullscreenHint = "2011";
			flippingBook1.settings.zoomingMethod = "flash";
			flippingBook1.settings.zoomEnabled = true;
			flippingBook1.settings.zoomOnClick = true;
			flippingBook1.settings.zoomImageWidth = "800";
			flippingBook1.settings.zoomImageHeight = "1200";
			flippingBook1.settings.zoomHint = "Double click for zooming";
			flippingBook1.settings.zoomUIColor = 0x8f9ea6;
			flippingBook1.settings.slideshowButton = false;
			flippingBook1.settings.slideshowAutoPlay = false;
			flippingBook1.settings.slideshowDisplayDuration = "5000";
			flippingBook1.settings.goToPageField = true;
			flippingBook1.settings.firstLastButtons = true;
			flippingBook1.settings.printEnabled = true;
			flippingBook1.settings.moveSpeed = "2";
			flippingBook1.settings.closeSpeed = "3";
			flippingBook1.settings.gotoSpeed = "3";
			flippingBook1.settings.rigidPageSpeed = "5";
			flippingBook1.settings.printTitle = "Print Pages";
			flippingBook1.settings.downloadComplete = "Complete";
			flippingBook1.settings.dropShadowEnabled = true;
			flippingBook1.settings.flipSound = "http://www.agrariaclub.it/wp-content/pageflip/sounds/1.mp3";
			flippingBook1.settings.hardcoverSound = "";
			flippingBook1.settings.preloaderType = "Progress Bar";
			flippingBook1.settings.preserveProportions = false;
			flippingBook1.settings.centerContent = true;
			flippingBook1.settings.hardcoverThickness = "3";
			flippingBook1.settings.hardcoverEdgeColor = 0xFFFFFF;
			flippingBook1.settings.highlightHardcover = true;
			flippingBook1.settings.frameWidth = "0";
			flippingBook1.settings.frameColor = 0xFFFFFF;
			flippingBook1.settings.frameAlpha = "100";
			flippingBook1.settings.navigationFlipOffset = "30";
			flippingBook1.settings.flipOnClick = true;
			flippingBook1.settings.handOverCorner = true;
			flippingBook1.settings.handOverPage = true;
			flippingBook1.settings.staticShadowsLightColor = 0xFFFFFF;
			flippingBook1.settings.staticShadowsDarkColor = 0x000000;
			flippingBook1.settings.dynamicShadowsDepth = "1";
			flippingBook1.settings.dynamicShadowsLightColor = 0xFFFFFF;
			flippingBook1.settings.dynamicShadowsDarkColor = 0x000000;
			flippingBook1.settings.loadOnDemand = true;
			flippingBook1.settings.showUnderlyingPages = false;
			flippingBook1.settings.playOnDemand = true;
			flippingBook1.settings.freezeOnFlip = false;
			flippingBook1.settings.darkPages = false;
			flippingBook1.settings.smoothPages = true;
			flippingBook1.settings.rigidPages = false;
			flippingBook1.settings.flipCornerPosition = "top-right";
			flippingBook1.settings.flipCornerAmount = "70";
			flippingBook1.settings.flipCornerAngle = "45";
			flippingBook1.settings.flipCornerRelease = true;
			flippingBook1.settings.flipCornerVibrate = true;
			flippingBook1.settings.flipCornerPlaySound = false;
			flippingBook1.settings.useCustomCursors = false;
			flippingBook1.settings.dropShadowHideWhenFlipping = true;
			flippingBook1.settings.loader = true;
			flippingBook1.create("http://www.agrariaclub.it/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/flippingBook.swf");
		//--></script>
	</div>
	<!-- trial version -->
	<div style="width:100%; text-align:center; font-size:9px;">
		<a href="http://pageflipgallery.com/" title="FlippingBook WordPress Gallery">FlippingBook WordPress Gallery</a>
	</div>
<!-- WP FlippingBook Plugin END -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrariaclub.it/opuscolo-primo-maggio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agraria Club vs Borgo Rosselli  2-1</title>
		<link>http://www.agrariaclub.it/agraria-club-borgo-rosselli-2-1/</link>
		<comments>http://www.agrariaclub.it/agraria-club-borgo-rosselli-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 07:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrariaclub.it/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Agraria Club:  Malacchi, D&#8217;Ignazi, Perozzi, Suli, Angelozzi, Troiani, Palanca, Mascitti (Massa D. &#8216;70), Teme, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Agraria Club</strong>:  <em>Malacchi, D&#8217;Ignazi, Perozzi, Suli, Angelozzi, Troiani, Palanca, Mascitti (Massa D. &#8216;70), Teme, Bartolomei (Hamilton &#8216;75), piergallini ( Clementi &#8216;80)</em>, <strong>All. Marchei</strong>.</p>
<p><strong>Borgo Rosselli</strong>: <em>Ciotti, Mandolesi, Seghetti, Zannotti, Bordoni A., Zanchè, Di Stefano, Ceteroni ( Pizi &#8216;46), Taranto, Timi, Attorresi (Deluca &#8216;8)</em>, <strong>All. Vagnoni</strong></p>
<p><strong>Arbitro</strong>:  <em>Traini</em> di Ascoli Piceno</p>
<p><strong>Reti</strong>: <em>Teme &#8216;16, Suli &#8216;23, Taranto &#8216;85</em></p>
<p>Vittoria importante e fondamentale dei ragazzi del mister <em>Marchei</em>, inquanto accorcia le distanze portandosi ad un punto dai play aut con tre gare ancora da disputare.<br />
Passa subito in vantaggio la compagine casalinga al &#8216;16 con <em>Teme</em> che entra in area di rigore ed insacca con un bel tiro sotto la traversa. Nel minuto succesivo la squadra ospite ha l&#8217;occasione per pareggiare ma l&#8217;arbitro annulla il gol per un dubbio fuorigioco dell&#8217;attaccante <em>Timi</em>.<br />
Poi al &#8216;23 è sempre l&#8217;<strong>Agraria</strong> che raddoppia su calcio d&#8217;angolo di<em> Palanca</em> e colpo vincente di testa di <em>Suli</em>.<br />
Nel secondo tempo la squadra locale ha la possibilità di triplicare il risultato, ma sia <em>Teme</em> che <em>Piergallini</em> sciupano delle occasioni clamorose. Nel finale di partita con molta tenacia e grinta il<strong> Borgo</strong> accorcia le distanze con <em>Taranto</em>. Poi tra un pò di nervosismo da ambo le parti al fischio finale è l&#8217;<strong>Agraria</strong> a prendere i tre meritatissimi punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrariaclub.it/agraria-club-borgo-rosselli-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agraria vs Campofilone  2-2</title>
		<link>http://www.agrariaclub.it/agraria-campofilone-2-2/</link>
		<comments>http://www.agrariaclub.it/agraria-campofilone-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 06:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrariaclub.it/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Agraria Club: Quinzi, D&#8217;Ignazi, Suly (&#8217;60 Curzi), Bartolomei, Sarghini, Angelozzi, Palanca (&#8217;77 Piergallini), Spinozzi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Agraria Club</strong>: <em>Quinzi, D&#8217;Ignazi, Suly (&#8217;60 Curzi), Bartolomei, Sarghini, Angelozzi, Palanca (&#8217;77 Piergallini), Spinozzi, Morganti, Clementi, Polo (&#8217;84 Massa D.)</em>. <strong>All.</strong> <em>Marchei</em></p>
<p><strong>Campofilone</strong>: <em>Capriotti, Verdecchia, Palestini, Mariani (&#8217;46 Amadio), Troiani, Cancetti (&#8217;65 Marilungo), Asfalto, Saporito, Amatucci (&#8217;85 Santini), Capanna, Perucci.</em> <strong>All.</strong> <em>Pezzuoli</em></p>
<p><strong>Arbitro:</strong> <em>Fabiani</em> di Ascoli Piceno</p>
<p><strong>Reti: </strong><em>&#8216;3 Morganti, &#8216;35 Amatucci, &#8216;75 Curzi, &#8216;77 Marilungo</em></p>
<p>Gara ricca di gol al Sabatino D&#8217;Angelo. Per il <strong>Campofilone</strong> un punto importante, per la squadra locale invece un&#8217;ennesima occasione persa.</p>
<p>Passa subito in vantaggio l&#8217;<strong>Agraria </strong>al &#8216;3 con <em>Morganti</em> che in area di rigore raccoglie e realizza su bel passaggio di <em>Bartolomei</em>. La compagine ospite non si scompone ed al &#8216;35 raggiunge il pareggio con<em> Amatucci</em> con un bel tiro da fuori area. Nel secondo tempo la gara si fa più spigolosa e fallosa, ma è l&#8217;<strong>Agrari</strong>a a portarsi nuovamente in vantaggio al &#8216;75 con <em>Curzi</em> che dalla bandierina del calcio d&#8217;angolo fa partire un cross che si infila sul secondo palo rasando la traversa. Su rovesciamento di fronte da una punizione dal limite il <strong>Campofilone</strong> pareggiava con <em>Marilungo</em> che calciava in porta e grazie ad una deviazione la palla gonfiava la rete. Nel finale poi veniva fermato per fuorigioco inesistente l&#8217;attaccante <em>Morganti</em> che si era involato da solo verso la porta avversaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrariaclub.it/agraria-campofilone-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpia P.S.G. vs Agraria  0-0</title>
		<link>http://www.agrariaclub.it/olimpia-p-s-g-agraria-0-0/</link>
		<comments>http://www.agrariaclub.it/olimpia-p-s-g-agraria-0-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 13:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrariaclub.it/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Olimpia PSG: Montesanto, Agostini, Imelia (&#8217;70 Rugginelli), Benedetti, Vallasciani, De Simoni, Giugliano, marini, Lelli, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Olimpia PSG</strong>: <em>Montesanto, Agostini, Imelia (&#8217;70 Rugginelli), Benedetti, Vallasciani, De Simoni, Giugliano, marini, Lelli, Corradini, Romanelli.</em></p>
<p><strong>All.</strong> <em>Ferranti</em></p>
<p><strong>Agraria Club:</strong> <em>Quinzi 7, Curzi 6,5, Perozzi 6, Angellozzi 6,5, Sarghini 7 (&#8217;58 Crescenzi 5,5), Cassaro 6,5 (&#8217;92 Gherardo), Cappella 6, Spinozzi 7, Sully 8, Polo 8, Clementi 6,5 ( &#8216;77 Palanca).</em></p>
<p><strong>All.</strong> <em>Marchei 6,5</em></p>
<p><strong>Arbitr</strong>o: <em>Giovannini di Ascoli Piceno</em></p>
<p>Altro punto importante conquistato fuori casa dai ragazzi del presidente <em>Lucque</em> contro una squadra compatta e ben messa in campo che occupando il terzo posto in classifica si è dovuta accontentare del pareggio casalingo contro una tenace e grintosa <strong>Agrari</strong>a.<br />
Nel primo tempo è la compagine ospite ad avere al &#8216;5 l&#8217;occasione per portarsi in vantaggio con <em>Cassaro</em> che accarezzava il palo della porta avversaria su passaggio smarcante dell&#8217;ottimo <em>Sully.</em> Al &#8216;25 <em>Corradini </em>per la squadra locale calciava di poco al lato una buona occasione in contropiede. Nella ripresa le due squadre hanno dato il massimo per poter vincere la gara con un ritmo di gioco molto veloce e con occasioni da ambo le parti. Nel finale però la maggior freschezza atletica della squadra ospite crea la miglior azione dove sfiora il vantaggio con <em>Cassaro</em> all&#8217;88.<br />
La gara poi finisce e il pareggio tutto sommato è più che giusto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrariaclub.it/olimpia-p-s-g-agraria-0-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagelle</title>
		<link>http://www.agrariaclub.it/pagelle/</link>
		<comments>http://www.agrariaclub.it/pagelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 21:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrariaclub.it/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Quinzi: prova più che positiva per il giovane portiere che sostituisce Malacchi. Salva il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Quinzi</em>: prova più che positiva per il giovane portiere che sostituisce <em>Malacchi</em>. Salva il risultato nel primo tempo con una gran bella parata su tiro di <em>Nannuzzi</em>. Incolpevole sui due gol subiti. <span style="color: #ff00ff;"><strong>Voto 7</strong></span></p>
<p><em>Curzi</em>: gran cuore e grinta su tutti i palloni, sbaglia alcuni facili appoggi nel primo tempo. Nel complesso anche la sua è stata una buona prova. <strong><span style="color: #ff00ff;">Voto 6</span></strong></p>
<p><em>Perozz</em>i: che dire, sempre pronto e non sbaglia nulla. Ottima la sua prova. <strong><span style="color: #ff00ff;">Voto 6,5</span></strong></p>
<p><em>D&#8217;Ignazi</em>: si rivede il capitano con un buon sprint e voglia di lottare su tutti i palloni. Certamente una prova superiore allo scorso sabato.<strong><span style="color: #ff00ff;"> Voto 6,5</span></strong></p>
<p><em>Sulli</em>: esordio per il giovane della juniores, il mister gli chiede di fare il terzino destro e con gran fatica cerca di svolgere il compito, ma il suo accentrarsi porta a due cross dalla sua parte che fanno male alla difesa. Mette però a disposizione un gran fisico sia sui contrasti che sulle palle alte e sui rinvii da fondo riesce ad indirizzare la palla sempre sugli esterni con enorme precisione. <span style="color: #ff00ff;"><strong>Voto 6</strong></span></p>
<p><em>Sarghini</em>: certo non una prova impeccabile, i due gol sono stati realizzati tutte e due al centro dell&#8217;area che dovrebbe essere di sua competenza. Nel finale poi senza più cambi rimane in campo dolorante per infortunio. <span style="color: #ff00ff;"><strong>Voto 6</strong></span></p>
<p><em>Angelozzi</em>: sempre la solita musica, quantità e grinta senza mollare un centimetro. Colpevole anche lui insieme all&#8217;altro centrale per i due gol subiti, ma poi per il resto non sbaglia nulla. <strong><span style="color: #ff00ff;">Voto 6</span></strong></p>
<p><em>Cassaro</em>: ormai punto di forza dell&#8217;attacco, sbaglia clamorosamente anche se contrastato il gol del vantaggio a pochi minuti dall&#8217;inizio gara su una gran apertura di<em> Clementi</em>. Lotta su tutti i palloni che superano il centrocampo e il 2 &#8211; 1 di <em>Spinozzi</em> è anche merito suo. <strong><span style="color: #ff00ff;">Voto 6,5</span></strong></p>
<p><em>Spinozzi</em>: non una bellissima partita del centrocampista, senza grossi spunti ma nella sostanza fa il suo lavoro. Riporta in vataggio per la seconda volta la squadra e questo gli basta per far alzare l&#8217;asticella per una grande prestazione. <strong><span style="color: #ff00ff;">Voto 7,5</span></strong></p>
<p><em>Morganti</em>: ci auguriamo che sia tornato ai livelli dello scorso campionato, oggi ha effettuato tutto quello che si può chiedere ad una punta centrale. Suo il gol del momentaneo vantaggio. Bravo. <strong><span style="color: #ff00ff;">Voto 8</span></strong></p>
<p><em>Cappella</em>: è certamente sembrato un giocatore diverso, subito in partita e con la voglia di poter fare la differenza. Suo il gol della vittoria dopo una bella azione solitaria in contropiede. Bravo <strong><span style="color: #ff00ff;">Voto 8</span></strong></p>
<p><em>Clementi</em>: gran partita, belle le sue aperture di gioco che hanno procurato un quasi gol di <em>Cassaro</em> ed il gol di <em>Morganti</em>. Speriamo che si ambienti sempre più nella categoria perchè la squadra sembra non poterne fare a meno. <span style="color: #ff00ff;"><strong>Voto 7</strong></span></p>
<p><em>Palanca</em>: scalpitava in pachina e nel momento in cui scende sul terreno di gioco dimostra finalmente tutte le qualità che gli si riconoscono. Si posiziona alla sinistra dell&#8217;attacco e scardina più di una volta la difesa avversaria. Appena entrato tira e centra la traversa a portiere battuto. Si procura e tira la punizione che poi porterà al secondo vantaggio. Bravo. <span style="color: #ff00ff;"><strong>Voto 8</strong></span></p>
<p><em>Polo</em>: il centrocampo con lui è tutta un&#8217;altra musica, propositivo, combattivo e mai rinunciatario. Bravo. <span style="color: #ff00ff;"><strong>Voto 7,5</strong></span></p>
<p><em>Marchei</em>: il mister oggi merita i complimenti di tutti. Non ha sbagliato nulla e anzi alla fine pur di vincere azzarda la mossa <em>Cappella</em>. Bravo. <strong><span style="color: #ff00ff;">Voto 8</span></strong></p>
<p><strong>Panchina</strong>: spendiamo qualche parolina anche per gli uomini della panchina, sia quelli che poi sono entrati che quelli rimasti seduti, bravi anche a loro perchè hanno dato dimostrazione di credere nel gruppo e nel progetto per la salvezza partecipando attivamente con i loro compagni che stavano giocando. Grazie e Bravi. <span style="color: #ff00ff;"><strong>Voto 8</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrariaclub.it/pagelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altidona vs Agraria 2-3</title>
		<link>http://www.agrariaclub.it/altidona-agraria-2-3/</link>
		<comments>http://www.agrariaclub.it/altidona-agraria-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 11:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrariaclub.it/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Altidona: Pagliarini, Trasanti, D&#8217;Amico, Tirabassi (&#8217;65 De Angelis), Libbinori, Cicconi, Sbattella, Nannuzzi, Nespeca, Francucci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Altidona</strong>: <em>Pagliarini, Trasanti, D&#8217;Amico, Tirabassi (&#8217;65 De Angelis), Libbinori, Cicconi, Sbattella, Nannuzzi, Nespeca, Francucci (&#8217;75 Rossi), Eleuteri, Ercoli (&#8217;66 Calvaresi).</em> <strong>All.</strong> <em>Santini</em></p>
<p><strong>Agraria</strong>: <em>Quinzi, Curzi, Perozzi, D&#8217;Ignazi (&#8217;70 Sulli), Sarghini, Angelozzi, Cassaro, Spinozzi, Morganti (&#8217;85 Cappella), Celmenti (&#8217;68 Palanca), Polo</em><br />
<strong>All.</strong> <em>Marchei</em></p>
<p><strong>Arbitro</strong>:<em> Biagiola</em> di Macerata</p>
<p><strong>Reti</strong>: <em>Morganti &#8216;40, Francucci &#8216;75, Spinozzi &#8216;78, Nannuzzi &#8216;82, Cappella &#8216;90</em></p>
<p><strong>Espulso</strong>: <strong>Libbinori &#8216;50</strong></p>
<p>Vittoria meritata e voluta dai ragazzi dell&#8217;<strong>Agraria,</strong> contro una forte <strong>Altidona</strong> che se pur in dieci dal &#8216;5 del secondo tempo si è dovuta arrendere ad una squadra tenace e grintosa e ben disposta in campo dal mister <em>Marchei</em>.<br />
